Cool Dance Radio

Online

Cool Dance Radio

The place to be for the best Organic & Downtempo Melodic "Slow" Housemusic

Frequencies Cool Dance Radio:

  • The Hague: Online

Schedule

TimeProgram
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
TimeProgram
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
TimeProgram
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
TimeProgram
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
TimeProgram
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
TimeProgram
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
TimeProgram
01:00 - 06:00 70% 113/116 BPM & 30% 110/113 BPM
06:00 - 08:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM
08:00 - 10:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
10:00 - 12:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
12:00 - 18:00 80% 118/120 BPM & 20% 116/118 BPM
18:00 - 21:00 50% 118/120 BPM & 50% 116/118 BPM
21:00 - 23:00 70% 116/118 BPM & 30% 113/116 BPM
23:00 - 01:00 50% 116/118 BPM & 50% 113/116 BPM

Top Songs

  1. 1 Vinnie Roussos - Abraxas
    Abraxas Vinnie Roussos
  2. 2 Jago Alejandro Pascua - Travelling
    Travelling Jago Alejandro Pascua
  3. 3 Sir Rizio - Miles
    Miles Sir Rizio
  4. 4 Samet Simsek - Nutus
    Nutus Samet Simsek
  5. 5 dreamAwaken & Kurtz - Cyklic
    Cyklic dreamAwaken & Kurtz
  6. 6 Akaron - Caminos del Viento
    Caminos del Viento Akaron
  7. 7 Ludwig Armstrong - Wonderful Source
    Wonderful Source Ludwig Armstrong
  8. 8 Mule Arg - Start
    Start Mule Arg
  9. 9 Yves Essien - Moonlit
    Moonlit Yves Essien
  10. 10 Gruv Menace - Merantau
    Merantau Gruv Menace
  1. 1 Vinnie Roussos - Abraxas
    Abraxas Vinnie Roussos
  2. 2 dreamAwaken & Kurtz - Cyklic
    Cyklic dreamAwaken & Kurtz
  3. 3 Gruv Menace - Merantau
    Merantau Gruv Menace
  4. 4 Sir Rizio - Miles
    Miles Sir Rizio
  5. 5 Jago Alejandro Pascua - Anabelle
    Anabelle Jago Alejandro Pascua
  6. 6 Tribu Lunar - Viento del este
    Viento del este Tribu Lunar
  7. 7 Jago Alejandro Pascua - Martinica
    Martinica Jago Alejandro Pascua
  8. 8 Rønhöff - Magical Place
    Magical Place Rønhöff
  9. 9 Mule Arg - Start
    Start Mule Arg
  10. 10 Turu Anasi - Meditation
    Meditation Turu Anasi

Contacts

Email
info@cooldanceradio.com

Social networks

Share